Proxies You can trust — verified at every level
We work with top-tier sources and validate each proxy against 8 key parameters to ensure accuracy, anonymity, and performance.
Last Updated
Proxies Online
Countries Online
IP Address:Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTTP | Elite | 1143.519 ms | 0.201 KB/s | 0% | 2287.039 ms | 6 minutes | ||
HTTP | Elite | 1475.065 ms | 0.176 KB/s | 0% | 2950.131 ms | 6 minutes | ||
|
SOCKS5 | Elite | 1423.682 ms | 0.155 KB/s | 0% | 2847.365 ms | 6 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 965.723 ms | 0.269 KB/s | 0% | 1931.446 ms | 7 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 1239.268 ms | 0.21 KB/s | 0% | 2478.536 ms | 7 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 909.154 ms | 0.292 KB/s | 0% | 1818.307 ms | 7 minutes | |
|
HTTP | Elite | 989.118 ms | 0.223 KB/s | 0% | 1978.235 ms | 8 minutes | |
|
HTTP | Elite | 1480.553 ms | 0.173 KB/s | 0% | 2961.106 ms | 8 minutes | |
HTTP | Elite | 1003.153 ms | 0.265 KB/s | 0% | 2006.306 ms | 9 minutes | ||
HTTP | Elite | 1213.653 ms | 0.215 KB/s | 0% | 2427.305 ms | 9 minutes | ||
|
SOCKS5 | Elite | 668.474 ms | 0.397 KB/s | 0% | 1336.948 ms | 10 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 977.667 ms | 0.225 KB/s | 0% | 1955.334 ms | 10 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 381.131 ms | 0.653 KB/s | 0% | 762.262 ms | 10 minutes | |
|
SOCKS5 | Elite | 1001.099 ms | 0.333 KB/s | 0% | 2002.198 ms | 13 minutes | |
|
HTTP | Elite | 480.338 ms | 0.465 KB/s | 0% | 960.676 ms | 13 minutes | |
|
HTTP | Elite | 1068.974 ms | 0.244 KB/s | 0% | 2137.948 ms | 13 minutes | |
HTTP | Elite | 368.083 ms | 0.708 KB/s | 0% | 736.166 ms | 13 minutes | ||
HTTP | Elite | 1057.492 ms | 0.246 KB/s | 0% | 2114.983 ms | 13 minutes | ||
HTTP | Elite | 338.791 ms | 0.77 KB/s | 0% | 677.583 ms | 13 minutes | ||
|
HTTP | Elite | 1291.347 ms | 0.17 KB/s | 0% | 2582.694 ms | 14 minutes | |
|
HTTP | Elite | 1496.16 ms | 0.178 KB/s | 0% | 2992.319 ms | 14 minutes | |
|
HTTP | Elite | 1448.899 ms | 0.154 KB/s | 0% | 2897.798 ms | 14 minutes | |
|
HTTP | Elite | 902.176 ms | 0.244 KB/s | 0% | 1804.352 ms | 14 minutes | |
HTTP | Elite | 1373.687 ms | 0.16 KB/s | 0% | 2747.374 ms | 14 minutes | ||
HTTP | Elite | 1006.852 ms | 0.259 KB/s | 0% | 2013.704 ms | 15 minutes |
Finding reliable free proxies in 2025 is challenging—most lists become outdated within hours. ProxyLib delivers working solutions:
⚠ Important: Like public Wi-Fi, free proxies require caution. For sensitive tasks:
Parameter | Our Standard |
---|---|
Anonymity | Elite (no leaks), Anonymous, Transparent |
Uptime | >90% over 7-day period |
Geo Accuracy | City-level (≤20km error) |
Free proxies are unstable by nature. Our system removes dead proxies every 20 minutes during availability scans, with full verification every 2 hours.
Yes, but choose Elite anonymity proxies from low-risk locations (avoid Russia/China). See our optimal locations.
Through our methodology testing speed, protocols, and anonymity levels. Each proxy undergoes 17 checks per verification cycle.
We work with top-tier sources and validate each proxy against 8 key parameters to ensure accuracy, anonymity, and performance.
Roman Bulatov brings 15+ years of hands-on experience:
- Web Infrastructure Expert: Built and scaled numerous data-heavy projects since 2005
- Proxy Specialist: Designed and deployed a distributed proxy verification system with a daily throughput capacity of 120,000+ proxies across multiple performance and security metrics.
- Security Focus: Creator of ProxyLib's verification methodology
- Open Internet Advocate: Helps journalists and researchers bypass censorship
"I created ProxyLib after years of frustration with unreliable proxies - now we do the hard work so you get working solutions."