ProxyLib / Free Proxy List / Indonesia

Free Proxy Servers List in Indonesia

Looking for reliable Indonesia proxies? Our free proxy list offers fast and anonymous proxy servers tailored for users in Indonesia. Whether you need to hide your IP, access geo-restricted content, or enhance your online privacy, our proxy checker ensures you get the best options available. Start browsing securely today!

2 minutes

Last Updated

56

Proxies Online

IP Address:Port City Type Anonymity Latency Speed Uptime Response Updated
Jakarta SOCKS4 Elite 1219.818 ms 0.024 KB/s 75% 2439.636 ms 2 minutes
Jakarta HTTP Elite 1308.074 ms 0.025 KB/s 92% 2616.148 ms 25 minutes
Jakarta SOCKS4 Elite 1220.289 ms 0.023 KB/s 96% 2440.578 ms 25 minutes
Jakarta HTTP Elite 1216.092 ms 0.027 KB/s 92% 2432.183 ms 27 minutes
Jakarta HTTP Elite 1215.338 ms 0.039 KB/s 2% 2430.676 ms 27 minutes
Jakarta HTTP Elite 1214.65 ms 0.027 KB/s 92% 2429.301 ms 28 minutes
Jakarta SOCKS4 Elite 1215.193 ms 0.037 KB/s 94% 2430.386 ms 28 minutes
Jakarta HTTP Elite 1404.449 ms 0.034 KB/s 85% 2808.898 ms 31 minutes
Jakarta SOCKS4 Elite 1217.524 ms 0.026 KB/s 89% 2435.048 ms 31 minutes
Bekasi HTTP Elite 399.63 ms 2.84 KB/s 0% 799.261 ms 1 hour
Bekasi SOCKS4 Elite 445.612 ms 2.547 KB/s 0% 891.225 ms 1 hour
Karanganyar Wetankali HTTP Elite 528.309 ms 2.071 KB/s 33% 1056.618 ms 2 hours
Karanganyar Wetankali SOCKS4 Elite 421.25 ms 2.598 KB/s 33% 842.5 ms 2 hours
Jakarta HTTP Elite 1283.193 ms 0.024 KB/s 83% 2566.386 ms 2 hours
Jakarta SOCKS4 Elite 1206.891 ms 0.028 KB/s 100% 2413.782 ms 2 hours
South Tangerang HTTP Elite 229.584 ms 7.484 KB/s 33% 459.169 ms 2 hours
South Tangerang SOCKS4 Elite 242.335 ms 7.09 KB/s 33% 484.67 ms 2 hours
SOCKS4 Elite 239.318 ms 159.499 KB/s 11% 478.635 ms 2 hours
HTTP Elite 239.339 ms 159.317 KB/s 100% 478.678 ms 2 hours
HTTP Elite 205.583 ms 252.868 KB/s 100% 411.167 ms 2 hours
SOCKS4 Elite 217.711 ms 238.759 KB/s 11% 435.423 ms 2 hours
Jakarta HTTP Elite 1237.479 ms 0.035 KB/s 67% 2474.958 ms 2 hours
Jakarta SOCKS4 Elite 1215.194 ms 0.031 KB/s 100% 2430.388 ms 2 hours
Jakarta HTTP Elite 1208.831 ms 0.041 KB/s 78% 2417.663 ms 2 hours
Bandar Lampung HTTP Elite 425.358 ms 2.552 KB/s 33% 850.717 ms 3 hours