Last Updated
Proxies Online
Countries Online
IP Address:Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCKS4 | Elite | 1222.974 ms | 0.032 KB/s | 34% | 2445.949 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1223.976 ms | 0.028 KB/s | 28% | 2447.952 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1231.831 ms | 0.023 KB/s | 33% | 2463.663 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1253.202 ms | 0.026 KB/s | 31% | 2506.403 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1228.672 ms | 0.029 KB/s | 38% | 2457.344 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1229.728 ms | 0.026 KB/s | 27% | 2459.455 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1231.056 ms | 0.027 KB/s | 33% | 2462.112 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1232.681 ms | 0.03 KB/s | 33% | 2465.362 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1238.26 ms | 0.031 KB/s | 28% | 2476.52 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1194.306 ms | 0.027 KB/s | 25% | 2388.613 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1200.42 ms | 0.039 KB/s | 37% | 2400.839 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1187.006 ms | 0.026 KB/s | 32% | 2374.012 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1196.633 ms | 0.029 KB/s | 31% | 2393.265 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1220.927 ms | 0.025 KB/s | 30% | 2441.855 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1197.466 ms | 0.027 KB/s | 31% | 2394.931 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1031.694 ms | 0.035 KB/s | 98% | 2063.388 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1030.393 ms | 0.031 KB/s | 94% | 2060.786 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1201.177 ms | 0.031 KB/s | 34% | 2402.353 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1235.969 ms | 0.028 KB/s | 36% | 2471.937 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1275.503 ms | 0.024 KB/s | 88% | 2551.007 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1248.637 ms | 0.029 KB/s | 29% | 2497.274 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1232.054 ms | 0.028 KB/s | 38% | 2464.107 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1270.37 ms | 0.026 KB/s | 91% | 2540.741 ms | 11 months | ||
HTTP | Elite | 1199.884 ms | 0.042 KB/s | 30% | 2399.768 ms | 11 months | ||
SOCKS4 | Elite | 1377.222 ms | 0.025 KB/s | 34% | 2754.443 ms | 11 months |
Finding reliable free proxies in 2025 is challenging—most lists become outdated within hours. ProxyLib delivers working solutions:
Note: Like public Wi-Fi, free proxies require caution. We recommend Elite anonymity for sensitive tasks.
Parameter | Our Standard |
---|---|
Anonymity | Elite (no leaks), Anonymous, Transparent |
Uptime | >90% over 7-day period |
Geo Accuracy | City-level (≤20km error) |
Free proxies are unstable by nature. Our system removes dead proxies every 20 minutes during availability scans, with full verification every 2 hours.
Yes, but choose Elite anonymity proxies from low-risk locations (avoid Russia/China). See our optimal locations.
Through our methodology testing speed, protocols, and anonymity levels. Each proxy undergoes 17 checks per verification cycle.