Accessing the internet securely and bypassing regional restrictions is increasingly important in today’s digital landscape. Our India Free Proxy List provides users with reliable, fast, and anonymous proxies tailored for browsing within or outside India. Whether you’re a privacy enthusiast or a digital professional, these proxies are designed to meet diverse needs.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata | HTTPS | Elite | 554.2 ms | 2.35 KB/s | 0% | 1108.401 ms | 38 minutes | |
Mumbai | SOCKS5 | Elite | 322.552 ms | 0.55 KB/s | 0% | 645.103 ms | 1 hour | |
Mumbai | HTTPS | Elite | 247.932 ms | 0.937 KB/s | 0% | 495.864 ms | 1 hour | |
Mumbai | HTTPS | Elite | 244.417 ms | 0.929 KB/s | 0% | 488.833 ms | 1 hour | |
Mumbai | SOCKS4 | Elite | 163.179 ms | 1.134 KB/s | 0% | 326.357 ms | 1 hour | |
Mumbai | SOCKS4 | Elite | 162.175 ms | 1.403 KB/s | 0% | 324.35 ms | 1 hour | |
Mumbai | SOCKS5 | Elite | 320.007 ms | 0.554 KB/s | 0% | 640.015 ms | 1 hour | |
Mumbai | HTTP | Elite | 161.991 ms | 272.494 KB/s | 0% | 323.982 ms | 1 hour | |
Mumbai | SOCKS4 | Elite | 165.903 ms | 265.66 KB/s | 0% | 331.806 ms | 1 hour | |
Bengaluru | SOCKS4 | Elite | 163.573 ms | 295.775 KB/s | 0% | 327.146 ms | 1 hour | |
Bengaluru | HTTP | Elite | 163.693 ms | 295.268 KB/s | 0% | 327.387 ms | 1 hour | |
Bengaluru | SOCKS4 | Elite | 165.822 ms | 291.492 KB/s | 0% | 331.645 ms | 1 hour | |
Bengaluru | HTTP | Elite | 163.047 ms | 296.526 KB/s | 0% | 326.094 ms | 1 hour | |
Jalandhar | HTTP | Elite | 458.536 ms | 8.591 KB/s | 0% | 917.072 ms | 1 hour | |
Jalandhar | SOCKS4 | Elite | 425.031 ms | 9.269 KB/s | 0% | 850.062 ms | 1 hour | |
Bengaluru | HTTP | Elite | 166.484 ms | 1.053 KB/s | 100% | 332.968 ms | 1 hour | |
Bengaluru | SOCKS4 | Elite | 172.802 ms | 1.014 KB/s | 11% | 345.605 ms | 1 hour | |
New Delhi | HTTPS | Elite | 334.341 ms | 18.956 KB/s | 0% | 668.682 ms | 1 hour | |
HTTPS | Elite | 325.436 ms | 0.792 KB/s | 0% | 650.872 ms | 1 hour | ||
SOCKS4 | Elite | 154.188 ms | 1.672 KB/s | 0% | 308.376 ms | 1 hour | ||
HTTP | Elite | 156.64 ms | 1.646 KB/s | 0% | 313.281 ms | 1 hour | ||
New Delhi | HTTPS | Elite | 608.759 ms | 10.411 KB/s | 0% | 1217.517 ms | 1 hour | |
New Delhi | HTTPS | Elite | 315.502 ms | 20.088 KB/s | 0% | 631.004 ms | 1 hour | |
Bengaluru | SOCKS4 | Elite | 180.217 ms | 376.069 KB/s | 25% | 360.434 ms | 1 hour | |
Bengaluru | HTTP | Elite | 173.31 ms | 293.966 KB/s | 91% | 346.62 ms | 1 hour |
Explore the variety and flexibility of India Free Proxy List. From basic browsing to professional needs, our regularly updated proxies cater to every requirement. Choose the right proxy for your tasks and enhance your online experience today.