Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 113.738 ms | 353.645 KB/s | 20% | 227.475 ms | 1 hour | |
Richardson | HTTP | Elite | 135.716 ms | 357.683 KB/s | 100% | 271.433 ms | 1 hour | |
Richardson | SOCKS4 | Elite | 137.673 ms | 351.763 KB/s | 20% | 275.346 ms | 1 hour | |
North Bergen | HTTP | Elite | 116.291 ms | 416.099 KB/s | 100% | 232.583 ms | 1 hour | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 111.255 ms | 434.933 KB/s | 17% | 222.511 ms | 1 hour | |
North Bergen | HTTP | Elite | 111.318 ms | 431.715 KB/s | 100% | 222.636 ms | 1 hour | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 120.327 ms | 399.659 KB/s | 17% | 240.655 ms | 1 hour | |
Santa Clara | HTTP | Elite | 191.817 ms | 4.399 KB/s | 100% | 383.634 ms | 1 hour | |
Santa Clara | SOCKS4 | Elite | 177.484 ms | 4.754 KB/s | 0% | 354.968 ms | 1 hour | |
Stillwater | HTTP | Elite | 555.879 ms | 7.908 KB/s | 33% | 1111.759 ms | 1 hour | |
Stillwater | SOCKS4 | Elite | 537.299 ms | 8.182 KB/s | 33% | 1074.599 ms | 1 hour | |
Clifton | HTTP | Elite | 111.527 ms | 397.832 KB/s | 100% | 223.055 ms | 1 hour | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 112.073 ms | 395.897 KB/s | 17% | 224.145 ms | 1 hour | |
North Bergen | HTTP | Elite | 124.026 ms | 400.885 KB/s | 100% | 248.052 ms | 1 hour | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 117.388 ms | 423.555 KB/s | 17% | 234.776 ms | 1 hour | |
HTTP | Elite | 133.831 ms | 392.991 KB/s | 100% | 267.661 ms | 1 hour | ||
SOCKS4 | Elite | 128.375 ms | 409.148 KB/s | 14% | 256.75 ms | 1 hour | ||
HTTP | Elite | 106.099 ms | 7.847 KB/s | 33% | 212.197 ms | 1 hour | ||
Ashburn | HTTP | Elite | 155.116 ms | 26.917 KB/s | 33% | 310.233 ms | 1 hour | |
Ashburn | SOCKS4 | Elite | 153.503 ms | 27.2 KB/s | 33% | 307.007 ms | 1 hour | |
Cedar Knolls | HTTP | Elite | 171.628 ms | 42.749 KB/s | 33% | 343.255 ms | 1 hour | |
Cedar Knolls | SOCKS4 | Elite | 233.835 ms | 31.376 KB/s | 33% | 467.67 ms | 1 hour | |
Santa Clara | HTTP | Elite | 170.1 ms | 283.579 KB/s | 100% | 340.2 ms | 1 hour | |
Santa Clara | SOCKS4 | Elite | 170.116 ms | 283.549 KB/s | 0% | 340.233 ms | 1 hour | |
Washington | HTTPS | Elite | 172.935 ms | 10.433 KB/s | 0% | 345.87 ms | 1 hour |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!