Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Bergen | HTTP | Elite | 105.824 ms | 457.484 KB/s | 100% | 211.647 ms | 3 hours | |
Clifton | HTTP | Elite | 103.511 ms | 481.272 KB/s | 100% | 207.022 ms | 3 hours | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 103.183 ms | 482.356 KB/s | 0% | 206.366 ms | 3 hours | |
Los Angeles | HTTPS | Elite | 377.954 ms | 16.769 KB/s | 0% | 755.907 ms | 3 hours | |
Los Angeles | HTTPS | Elite | 271.111 ms | 23.377 KB/s | 0% | 542.222 ms | 3 hours | |
New York | HTTPS | Elite | 240.944 ms | 26.304 KB/s | 0% | 481.888 ms | 3 hours | |
North Bergen | HTTP | Elite | 104.372 ms | 440.262 KB/s | 100% | 208.745 ms | 3 hours | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 103.168 ms | 445.383 KB/s | 11% | 206.336 ms | 3 hours | |
Baton Rouge | HTTP | Elite | 172.695 ms | 1.991 KB/s | 0% | 345.39 ms | 3 hours | |
Baton Rouge | SOCKS4 | Elite | 175.519 ms | 1.958 KB/s | 0% | 351.037 ms | 3 hours | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 100.014 ms | 483.711 KB/s | 0% | 200.028 ms | 3 hours | |
North Bergen | HTTP | Elite | 106.24 ms | 455.371 KB/s | 100% | 212.479 ms | 3 hours | |
SOCKS4 | Elite | 1178.66 ms | 0.03 KB/s | 88% | 2357.321 ms | 3 hours | ||
HTTP | Elite | 1182.227 ms | 0.029 KB/s | 63% | 2364.454 ms | 3 hours | ||
HTTP | Elite | 126.416 ms | 157.574 KB/s | 33% | 252.833 ms | 3 hours | ||
HTTP | Elite | 153.319 ms | 15.086 KB/s | 50% | 306.637 ms | 3 hours | ||
SOCKS4 | Elite | 128.988 ms | 154.432 KB/s | 33% | 257.976 ms | 3 hours | ||
SOCKS4 | Elite | 169.19 ms | 13.671 KB/s | 25% | 338.38 ms | 3 hours | ||
SOCKS4 | Elite | 310.01 ms | 12.218 KB/s | 33% | 620.02 ms | 3 hours | ||
HTTP | Elite | 312.489 ms | 12.121 KB/s | 33% | 624.979 ms | 3 hours | ||
Piscataway | HTTP | Elite | 102.058 ms | 8.267 KB/s | 100% | 204.117 ms | 3 hours | |
Ashburn | SOCKS4 | Elite | 103.451 ms | 3.403 KB/s | 33% | 206.901 ms | 3 hours | |
Piscataway | SOCKS4 | Elite | 105.508 ms | 7.997 KB/s | 11% | 211.015 ms | 3 hours | |
Ashburn | HTTP | Elite | 111.427 ms | 3.159 KB/s | 33% | 222.854 ms | 3 hours | |
Columbus | HTTP | Elite | 182.272 ms | 16.084 KB/s | 0% | 364.544 ms | 3 hours |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!