Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clifton | SOCKS4 | Elite | 103.427 ms | 509.125 KB/s | 11% | 206.854 ms | 3 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 106.773 ms | 395.58 KB/s | 100% | 213.546 ms | 4 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 102.777 ms | 410.962 KB/s | 11% | 205.554 ms | 4 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 104.235 ms | 482.245 KB/s | 100% | 208.471 ms | 5 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 106.762 ms | 470.831 KB/s | 0% | 213.525 ms | 5 minutes | |
Clifton | HTTP | Elite | 106.724 ms | 465.933 KB/s | 100% | 213.447 ms | 5 minutes | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 106.883 ms | 465.24 KB/s | 11% | 213.765 ms | 5 minutes | |
SOCKS4 | Elite | 1183.206 ms | 0.027 KB/s | 89% | 2366.412 ms | 5 minutes | ||
HTTP | Elite | 1180.908 ms | 0.028 KB/s | 33% | 2361.816 ms | 5 minutes | ||
North Bergen | HTTP | Elite | 99.869 ms | 424.172 KB/s | 100% | 199.739 ms | 5 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 104.116 ms | 406.563 KB/s | 11% | 208.232 ms | 5 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 104.195 ms | 464.194 KB/s | 100% | 208.39 ms | 5 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 107.611 ms | 449.836 KB/s | 11% | 215.222 ms | 5 minutes | |
Clifton | HTTP | Elite | 104.321 ms | 477.371 KB/s | 100% | 208.642 ms | 6 minutes | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 109.685 ms | 454.092 KB/s | 0% | 219.37 ms | 6 minutes | |
Los Angeles | HTTPS | Elite | 367.444 ms | 17.249 KB/s | 0% | 734.889 ms | 6 minutes | |
New York | HTTPS | Elite | 232.611 ms | 27.247 KB/s | 0% | 465.221 ms | 6 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 102.719 ms | 447.449 KB/s | 100% | 205.438 ms | 6 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 106.485 ms | 431.532 KB/s | 11% | 212.97 ms | 6 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 99.297 ms | 2.99 KB/s | 0% | 198.594 ms | 7 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 105.067 ms | 2.826 KB/s | 0% | 210.133 ms | 7 minutes | |
Ashburn | HTTP | Elite | 107.017 ms | 3.29 KB/s | 33% | 214.033 ms | 7 minutes | |
Ashburn | SOCKS4 | Elite | 109.832 ms | 3.205 KB/s | 33% | 219.664 ms | 7 minutes | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 102.254 ms | 0.32 KB/s | 33% | 204.507 ms | 8 minutes | |
Piscataway | HTTP | Elite | 99.126 ms | 8.512 KB/s | 100% | 198.252 ms | 8 minutes |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!