Explore the best free proxy servers in the United States. Whether you need fast browsing, secure access, or anonymity, our proxy list has you covered.
Last Updated
Proxies Online
IP Address:Port | City | Type | Anonymity | Latency | Speed | Uptime | Response | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTTP | Elite | 1116.324 ms | 0.036 KB/s | 0% | 2232.647 ms | 1 minute | ||
North Bergen | HTTP | Elite | 104.249 ms | 386.236 KB/s | 100% | 208.498 ms | 2 minutes | |
Richardson | SOCKS4 | Elite | 169.97 ms | 285.183 KB/s | 20% | 339.941 ms | 2 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 102.838 ms | 391.13 KB/s | 20% | 205.677 ms | 2 minutes | |
Richardson | HTTP | Elite | 151.61 ms | 319.687 KB/s | 100% | 303.22 ms | 2 minutes | |
San Francisco | HTTP | Elite | 176.404 ms | 280.398 KB/s | 100% | 352.809 ms | 2 minutes | |
San Francisco | SOCKS4 | Elite | 177.453 ms | 279.109 KB/s | 0% | 354.906 ms | 2 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 103.257 ms | 466.375 KB/s | 17% | 206.515 ms | 2 minutes | |
North Bergen | SOCKS4 | Elite | 107.5 ms | 450.855 KB/s | 17% | 215 ms | 2 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 103.96 ms | 463.462 KB/s | 100% | 207.92 ms | 2 minutes | |
North Bergen | HTTP | Elite | 100.838 ms | 480.635 KB/s | 100% | 201.676 ms | 2 minutes | |
Santa Clara | HTTP | Elite | 171.539 ms | 4.919 KB/s | 100% | 343.078 ms | 3 minutes | |
Stillwater | SOCKS4 | Elite | 606.851 ms | 7.244 KB/s | 33% | 1213.703 ms | 3 minutes | |
Stillwater | HTTP | Elite | 526.397 ms | 8.351 KB/s | 33% | 1052.794 ms | 3 minutes | |
Clifton | HTTP | Elite | 100.065 ms | 443.834 KB/s | 100% | 200.129 ms | 3 minutes | |
Clifton | SOCKS4 | Elite | 106.913 ms | 415.357 KB/s | 17% | 213.827 ms | 3 minutes | |
HTTP | Elite | 124.534 ms | 422.261 KB/s | 100% | 249.068 ms | 4 minutes | ||
SOCKS4 | Elite | 121.386 ms | 433.1 KB/s | 14% | 242.772 ms | 4 minutes | ||
HTTP | Elite | 112.534 ms | 7.398 KB/s | 33% | 225.068 ms | 4 minutes | ||
Ashburn | SOCKS4 | Elite | 171.954 ms | 24.282 KB/s | 33% | 343.907 ms | 4 minutes | |
Cedar Knolls | HTTP | Elite | 154.238 ms | 47.569 KB/s | 33% | 308.475 ms | 4 minutes | |
HTTP | Elite | 168.12 ms | 1.475 KB/s | 0% | 336.239 ms | 4 minutes | ||
Cedar Knolls | SOCKS4 | Elite | 212.047 ms | 34.6 KB/s | 33% | 424.093 ms | 4 minutes | |
Ashburn | HTTP | Elite | 171.64 ms | 24.326 KB/s | 33% | 343.28 ms | 4 minutes | |
SOCKS4 | Elite | 167.85 ms | 1.478 KB/s | 0% | 335.7 ms | 4 minutes |
Unlock the internet securely and anonymously with our free proxy servers in the United States. Explore the possibilities now!